Il Comitato
Il Comitato Pari Opportunità è presieduto da un rappresentante dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del DPR 395 del 31.07.95, la Dott.ssa Antonella PALOSCIA – Dirigente Penitenziaria in servizio al DAP - in ossequio al PCD del 14.01.16, con i seguenti compiti:
- Rappresenta il Comitato;
- Espleta funzioni di coordinamento e impulso del Comitato;
- Pianifica e richiede la convocazione del CPO almeno una volta al mese ed ogni qualvolta se ne riscontri la necessità;
- Determina gli argomenti da inserire all’ordine del giorno di ciascuna riunione;
- Riferisce al Capo DAP in maniera cadenzata sugli sviluppi del lavoro del CPO;
- Presenta il piano annuale e triennale esitato dal Comitato;
- Tiene i contatti con le Autorità di volta in volta interessate;
- Partecipa alle contrattazioni e alle commissioni esistenti presso l’Amministrazione centrale qualora le stesse abbiano ad oggetto aspetti rilevanti per l’attività del comitato stesso.
Il Comitato Pari Opportunità è composto da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali di comparto firmatarie del vigente AQN e da un pari numero di componenti dell’Amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
PCD del 02.06.2017
Componenti effettivi di parte pubblica
1 | Comm. C. P.P. | Vincenza | CALDAROLA | Componente - In servizio c/o D.A.P. |
2 | Comm. C. P.P. | Giovanna | ZACCARI | Componente - In servizio c/o D.A.P. |
3 | Comm. C. P.P. | Antonietta | TROISO | Componente - In servizio c/o D.A.P. |
4 | Comm. C. P.P. | Tonia | GIUGLIANO | Componente - In servizio c/o D.A.P. |
5 | Dr.ssa | Anna Maria | ANTONELLI | Componente - In servizio c/o D.A.P. |
6 | Isp. S. P.P. | Rita | RAPONI | Componente - In servizio c/o NCP Perugia |
7 | Ass. C. P.P. | Anna | TAGLIANI | Componente - In servizio c/o C.R. Voghera |
8 | Sovr. P.P. | Cristina | PETRANCA | Componente - segretario In servizio c/o D.A.P. |
Componenti supplenti di parte pubblica
1 | Comm. C. P.P. | Elena | NANNI | In servizio c/o DAP |
2 | Comm. C. P.P. | Ilaria | GARBARINO | In servizio c/o DAP |
3 | Comm. C. P.P. | Giuseppina | D'ARIENZO | In servizio c/o DAP |
4 | Comm. P.P. | Vincenzo | ABBONDANTE | In servizio c/o DAP |
5 | V. Comm. P.P. | Carolina | ARANCIO | In servizio c/o C.R. Eboli |
6 | Isp. C. | Angelo | FORTE | In servizio c/o D.G.F. |
7 | Sovr. P.P. | Maria Teresa | AMBROSIO | In servizio c/o C.C. Viterbo |
8 | Ass. C. P.P. | Adelina | BRIZI | Componente - segretario In servizio c/o D.A.P. |
Componenti effettivi di parte sindacale
1 | V. Comm. P.P. | Tiziana | GUACCI | In servizio c/o C.C. Salerno | SAPPe |
2 | Ass. C. P.P. | Giulietta | TORRELLA MAURO | In servizio c/o PRAP Catanzaro | OSAPP |
3 | Ass.te P.P. | Antonella | ORLANDO | In servizio c/o C.C. Catania P.L. | UILA PA PP |
4 | Ass. C. P.P. | Rita | CERICOLA | In servizio c/o C.C. Lanciano | SiNAPPe |
5 | Ass.te P.P. | Daniela | FERRARI | In servizio c/o UEPE Verona | CISL FNS |
6 | V. Comm. P.P. | Iole | FALCO | In servizio c/o III C.C. Roma Rebibbia | USPP |
7 | Isp. C. P.P. | Roberta | CALZUOLA | In servizio c/o C.C.F. Roma Rebibbia | FSA CNPP |
8 | Ass.C. P.P. | Paola | FINO | In servizio c/o D.A.P. | CGILFP/PP |
Componenti supplenti di parte sindacale
1 | V. Comm. P.P. | Isabella | SALVATI | In servizio c/o C.C. Monza | SAPPe |
2 | Sig.ra | Catia Carla | LUCHETTI | c/o OSAPP | OSAPP |
3 | Ass.te P.P. | Mara | VALLETTA | In servizio c/o C.C. Avellino | UILPA PP |
4 | Ass. C. P.P. | Emanuela | CICOGNA | In servizio c/o C.C.F. Roma Rebibbia | SiNAPPe |
5 | Isp. S. P.P. | Lorenza | SORRENTINO | In servizio c/o C.C. Napoli Poggioreale | CISL FNS |
6 | V. Comm. P.P. | Rosanna | COCUZZA | In servizio c/o C.C. Como | USPP |
7 | Ag.te Sc. P.P. | Giuliana | CAIOLI COLLE | In servizio c/o C.C. Firenze dist. FSA CNPP | FSA CNPP |
8 | Ass. C. P.P. | Filomena | ROTA | In servizio c/o C.C. Velletri | CGILFP/PP |